All Ford Mustang Axle Ratios Data Explorer
all years
(C) 2007-2024 MustangAttitude.com - all rights reserved.
Jump to : 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Show [Mustang] Axle Ratios
| Code | Gear Ratio | Type | ||
| 1 | 3.00:1 | Standard-Open | ||
| 3 | 3.20:1 | Standard-Open | ||
| 4 | 3.25:1 | Standard-Open | ||
| 5 | 3.50:1 | Standard-Open | ||
| 6 | 2.80:1 | Standard-Open | ||
| 7 | 3.80:1 | Standard-Open | ||
| 8 | 3.89:1 | Standard-Open | ||
| 9 | 4.11:1 | Standard-Open | ||
| A | 3.00:1 | Equa-Lock | ||
| C | 3.20:1 | Equa-Lock | ||
| D | 3.25:1 | Equa-Lock | ||
| E | 3.50:1 | Equa-Lock | ||
| F | 2.80:1 | Equa-Lock | ||
| G | 3.80:1 | Equa-Lock | ||
| H | 3.89:1 | Equa-Lock | ||
| I | 4.11:1 | Equa-Lock |
| Code | Gear Ratio | Type | ||
| 1 | 3.00:1 | Standard-Open | ||
| 3 | 3.20:1 | Standard-Open | ||
| 4 | 3.25:1 | Standard-Open | ||
| 5 | 3.50:1 | Standard-Open | ||
| 6 | 2.80:1 | Standard-Open | ||
| 7 | 3.80:1 | Standard-Open | ||
| 8 | 3.89:1 | Standard-Open | ||
| 9 | 4.11:1 | Standard-Open | ||
| A | 3.00:1 | Equa-Lock | ||
| C | 3.20:1 | Equa-Lock | ||
| D | 3.25:1 | Equa-Lock | ||
| E | 3.50:1 | Equa-Lock | ||
| F | 2.80:1 | Equa-Lock | ||
| G | 3.80:1 | Equa-Lock | ||
| H | 3.89:1 | Equa-Lock | ||
| I | 4.11:1 | Equa-Lock |
| Code | Gear Ratio | Type | ||
| 1 | 3.00:1 | Standard-Open | ||
| 2 | 2.83:1 | Standard-Open | ||
| 3 | 3.20:1 | Standard-Open | ||
| 4 | 3.25:1 | Standard-Open | ||
| 5 | 3.50:1 | Standard-Open | ||
| 6 | 2.80:1 | Standard-Open | ||
| 8 | 3.89:1 | Standard-Open | ||
| A | 3.00:1 | Equa-Lock | ||
| C | 3.20:1 | Equa-Lock | ||
| D | 3.25:1 | Equa-Lock | ||
| E | 3.50:1 | Equa-Lock | ||
| F | 2.80:1 | Equa-Lock | ||
| H | 3.89:1 | Equa-Lock | ||
| L | 2.83:1 | Equa-Lock |
| Code | Gear Ratio | Type | ||
| 1 | 3.00:1 | Standard-Open | ||
| 2 | 2.83:1 | Standard-Open | ||
| 3 | 3.20:1 | Standard-Open | ||
| 4 | 3.25:1 | Standard-Open | ||
| 5 | 3.50:1 | Standard-Open | ||
| 6 | 2.80:1 | Standard-Open | ||
| A | 3.00:1 | Equa-Lock | ||
| C | 3.20:1 | Equa-Lock | ||
| D | 3.25:1 | Equa-Lock | ||
| E | 3.50:1 | Equa-Lock |
| Code | Gear Ratio | Type | ||
| 1 | 2.75:1 | Standard-Open | ||
| 2 | 2.79:1 | Standard-Open | ||
| 4 | 3.83:1 | Standard-Open | ||
| 5 | 3.00:1 | Standard-Open | ||
| 6 | 3.20:1 | Standard-Open | ||
| 7 | 3.25:1 | Standard-Open | ||
| 8 | 3.50:1 | Standard-Open | ||
| 9 | 3.10:1 | Standard-Open | ||
| E | 3.00:1 | Equa-Lock | ||
| F | 3.20:1 | Equa-Lock | ||
| G | 3.25:1 | Equa-Lock | ||
| H | 3.50:1 | Equa-Lock |
| Code | Gear Ratio | Type | ||
| 1 | 2.50:1 | Standard-Open | ||
| 2 | 2.75:1 | Standard-Open | ||
| 3 | 2.79:1 | Standard-Open | ||
| 4 | 3.80:1 | Standard-Open | ||
| 5 | 3.83:1 | Standard-Open | ||
| 6 | 3.00:1 | Standard-Open | ||
| 7 | 3.10:1 | Standard-Open | ||
| 8 | 3.20:1 | Standard-Open | ||
| 9 | 3.25:1 | Standard-Open | ||
| A | 3.50:1 | Standard-Open | ||
| B | 3.07:1 | Standard-Open | ||
| C | 3.08:1 | Standard-Open | ||
| D | 3.91:1 | Standard-Open | ||
| E | 4.30:1 | Standard-Open | ||
| F | 2.33:1 | Standard-Open (Mustang E only) | ||
| J | 2.50:1 | Equa-Lock | ||
| K | 2.75:1 | Equa-Lock | ||
| L | 2.79:1 | Equa-Lock | ||
| M | 3.80:1 | Equa-Lock | ||
| N | 3.83:1 | Equa-Lock | ||
| O | 3.00:1 | Equa-Lock | ||
| P | 3.10:1 | Equa-Lock | ||
| Q | 3.20:1 | Equa-Lock | ||
| R | 3.25:1 | Equa-Lock | ||
| S | 3.50:1 | Equa-Lock | ||
| T | 3.07:1 | Equa-Lock | ||
| U | 3.08:1 | Equa-Lock | ||
| V | 3.91:1 | Equa-Lock | ||
| W | 4.30:1 | Equa-Lock |
| Code | Gear Ratio | Type | ||
| 2 | 2.75:1 | Standard-Open | ||
| 3 | 2.79:1 | Standard-Open | ||
| 4 | 3.80:1 | Standard-Open | ||
| 5 | 3.83:1 | Standard-Open | ||
| 6 | 3.00:1 | Standard-Open | ||
| 7 | 3.10:1 | Standard-Open | ||
| 8 | 3.20:1 | Standard-Open | ||
| 9 | 3.25:1 | Standard-Open | ||
| A | 3.50:1 | Standard-Open | ||
| B | 3.07:1 | Standard-Open | ||
| C | 3.08:1 | Standard-Open | ||
| F | 2.33:1 | Standard-Open | ||
| K | 2.75:1 | Equa-Lock | ||
| M | 3.80:1 | Equa-Lock | ||
| O | 3.00:1 | Equa-Lock | ||
| R | 3.25:1 | Equa-Lock | ||
| S | 3.50:1 | Equa-Lock | ||
| V | 3.91:1 | Equa-Lock | ||
| W | 4.30:1 | Equa-Lock | ||
| X | 2.33:1 | Equa-Lock |
| Code | Gear Ratio | Type | ||
| 2 | 2.75:1 | Standard-Open | ||
| 3 | 2.79:1 | Standard-Open | ||
| 4 | 3.80:1 | Standard-Open | ||
| 6 | 3.00:1 | Standard-Open | ||
| 9 | 3.25:1 | Standard-Open | ||
| A | 3.50:1 | Standard-Open | ||
| B | 3.07:1 | Standard-Open | ||
| K | 2.75:1 | Locking | ||
| M | 3.80:1 | Locking | ||
| O | 3.00:1 | Locking | ||
| R | 3.25:1 | Locking | ||
| S | 3.50:1 | Locking | ||
| V | 3.91:1 | Locking | ||
| Y | 4.11:1 | Locking |
| Code | Gear Ratio | Type | ||
| 2 | 2.75:1 | Standard-Open | ||
| 3 | 2.79:1 | Standard-Open | ||
| 4 | 3.80:1 | Standard-Open | ||
| 6 | 3.00:1 | Standard-Open | ||
| 8 | 3.18:1 | Standard-Open | ||
| 9 | 3.25:1 | Standard-Open | ||
| A | 3.50:1 | Standard-Open | ||
| B | 3.07:1 | Standard-Open | ||
| C | 3.55:1 | Standard-Open | ||
| H | 3.78:1 | Standard-Open | ||
| K | 2.75:1 | Locking | ||
| M | 3.80:1 | Locking | ||
| O | 3.00:1 | Locking | ||
| R | 3.25:1 | Locking | ||
| S | 3.50:1 | Locking | ||
| V | 3.91:1 | Locking |
| Code | Gear Ratio | Type | ||
| 2 | 2.75:1 | Standard-Open | ||
| 3 | 2.79:1 | Standard-Open | ||
| 4 | 3.80:1 | Standard-Open | ||
| 6 | 3.00:1 | Standard-Open | ||
| 8 | 3.18:1 | Standard-Open | ||
| 9 | 3.25:1 | Standard-Open | ||
| A | 3.50:1 | Standard-Open | ||
| B | 3.07:1 | Standard-Open | ||
| C | 3.55:1 | Standard-Open | ||
| H | 3.78:1 | Standard-Open | ||
| K | 2.75:1 | Locking | ||
| M | 3.80:1 | Locking | ||
| O | 3.00:1 | Locking | ||
| R | 3.25:1 | Locking | ||
| S | 3.50:1 | Locking | ||
| V | 3.91:1 | Locking |
| Code | Gear Ratio | Type | ||
| 6 | 3.00:1 | Standard-Open | ||
| O | 3.00:1 | Locking | ||
| 7 | 3.40:1 | Standard-Open | ||
| G | 3.55:1 | Standard-Open | ||
| X | 3.55:1 | Locking |
| Code | Gear Ratio | Type | ||
| 6 | 3.00:1 | Standard-Open | ||
| O | 3.00:1 | Locking | ||
| 7 | 3.40:1 | Standard-Open | ||
| G | 3.55:1 | Standard-Open | ||
| X | 3.55:1 | Locking |
| Code | Gear Ratio | Type | ||
| 6 | 3.00:1 | Standard-Open | ||
| O | 3.00:1 | Locking | ||
| 7 | 3.40:1 | Standard-Open | ||
| G | 3.55:1 | Standard-Open | ||
| X | 3.55:1 | Locking |
| Code | Gear Ratio | Type | ||
| 6 | 3.00:1 | Standard-Open | ||
| O | 3.00:1 | Locking | ||
| 4 | 3.18:1 | Standard-Open | ||
| 7 | 3.40:1 | Standard-Open | ||
| G | 3.55:1 | Standard-Open | ||
| X | 3.55:1 | Locking |
| Code | Gear Ratio | Type | ||
| 6 | 3.00:1 | Standard-Open | ||
| O | 3.00:1 | Locking | ||
| 7 | 3.40:1 | Standard-Open | ||
| G | 3.55:1 | Standard-Open | ||
| X | 3.55:1 | Locking |
| Code | Gear Ratio | Type | ||
| BG | 3.31:1 | V6, GT Auto | ||
| DD | 3.55:1 | GT Manual |
| Code | Gear Ratio | Type | ||
| BG | 3.31:1 | V6 | ||
| CG | 3.31:1 | Limited Slip, GT Auto | ||
| CD | 3.55:1 | Limited Slip, GT Man |
| Code | Gear Ratio | Type | ||
| BG | 3.31:1 | V6 | ||
| CG | 3.31:1 | Limited Slip, GT Auto, GT500 | ||
| CD | 3.55:1 | Limited Slip, GT Man |
| Code | Gear Ratio | Type | ||
| BG | 3.31:1 | V6 | ||
| CG | 3.31:1 | Limited Slip, GT Auto, GT500 | ||
| CD | 3.55:1 | Limited Slip, GT Man |
| Code | Gear Ratio | Type | ||
| BG | 3.31:1 | V6 | ||
| CG | 3.31:1 | Limited Slip, GT Auto, GT500 | ||
| CD | 3.55:1 | Limited Slip, GT Man | ||
| CB | 3.73:1 | Limited Slip, Bullitt |
| Code | Gear Ratio | Type | ||
| BG | 3.31:1 | V6 | ||
| CG | 3.31:1 | Limited Slip, GT | ||
| CD | 3.55:1 | Limited Slip, Opt GT Man, GT500 | ||
| CB | 3.73:1 | Limited Slip, Opt GT Man |
| Code | Gear Ratio | Type | ||
| CC | 2.72:1 | LS, V6 | ||
| YY | 3.15:1 | LS, GT Auto | ||
| GG | 3.31:1 | LS, Opt V6, GT Man | ||
| DD | 3.55:1 | LS, Opt GT Man, GT500 | ||
| BB | 3.73:1 | LS, Opt GT Man, GT500 SVT Perf |
| Code | Gear Ratio | Type | ||
| CC | 2.72:1 | LS, V6 | ||
| YY | 3.15:1 | LS, GT Auto | ||
| GG | 3.31:1 | LS, Opt V6, GT Man | ||
| DD | 3.55:1 | LS, Opt GT Man, GT500 | ||
| BB | 3.73:1 | LS, Opt GT Man, GT500 SVT Perf |
| Code | Gear Ratio | Type | ||
| CC | 2.72:1 | LS, V6 | ||
| YY | 3.15:1 | LS, GT Auto | ||
| GG | 3.31:1 | LS, Opt V6, GT Man, GT500 | ||
| 3.31:1 | Torsen GT500 SVT Perf | |||
| DD | 3.55:1 | LS, Opt GT Man | ||
| BB | 3.73:1 | LS, Opt GT Man |
| Code | Gear Ratio | Type | ||
| CC | 2.72:1 | LS, V6 | ||
| YY | 3.15:1 | LS, GT Auto | ||
| GG | 3.31:1 | LS, Opt V6, GT Man, GT500 | ||
| 3.31:1 | Torsen GT500 SVT Perf | |||
| DD | 3.55:1 | LS, Opt GT Man | ||
| BB | 3.73:1 | LS, Opt GT Man |
| Code | Gear Ratio | Type | ||
| YY | 3.15:1 | V6 | ||
| GG | 3.31:1 | EcoBoost, GT | ||
| DD | 3.55:1 | EcoBoost Performance Package | ||
| BB | 3.73:1 | GT Performance Package |
| Code | Gear Ratio | Type | ||
| YY | 3.15:1 | V6 | ||
| GG | 3.31:1 | EcoBoost, GT | ||
| DD | 3.55:1 | EcoBoost Performance Package | ||
| BB | 3.73:1 | GT Performance Package, GT350 |
| Code | Gear Ratio | Type | ||
| YY | 3.15:1 | V6 | ||
| GG | 3.31:1 | EcoBoost, GT | ||
| DD | 3.55:1 | EcoBoost Performance Package | ||
| BB | 3.73:1 | GT Performance Package, GT350 |
| Code | Gear Ratio | Type | ||
| YY | 3.15:1 | SelectShift EcoBoost/GT | ||
| GG | 3.31:1 | EcoBoost | ||
| DD | 3.55:1 | EcoBoost Performance Package, GT | ||
| BB | 3.73:1 | GT Manual Performance Package, GT350 |
| Code | Gear Ratio | Type | ||
| YY | 3.15:1 | SelectShift EcoBoost/GT | ||
| GG | 3.31:1 | EcoBoost | ||
| DD | 3.55:1 | EcoBoost Performance Package, GT | ||
| BB | 3.73:1 | GT Manual Performance Package, Bullitt, GT350 |
| Code | Gear Ratio | Type | ||
| YY | 3.15:1 | SelectShift EcoBoost/GT | ||
| GG | 3.31:1 | EcoBoost | ||
| DD | 3.55:1 | EcoBoost/GT-Auto Performance Package, GT | ||
| BB | 3.73:1 | GT Manual Performance Package, Bullitt, GT350, GT500 |
| Code | Gear Ratio | Type | ||
| YY | 3.15:1 | SelectShift EcoBoost/GT | ||
| GG | 3.31:1 | EcoBoost | ||
| DD | 3.55:1 | EcoBoost/GT-Auto Performance Package, GT | ||
| BB | 3.73:1 | GT Manual Performance Package, GT500 |
Jump to top of page
Jump to : 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21